iShares MSCI Global Quality Factor ETF
ALTAR
Score™
0.0% info Recommen-
dation
AVOID
2025E    2026E
P/E
ratio
0.0x P/Sales
ratio
0.0x
P/BV
ratio
0.0x Div.
yield
0.0%


  • Description
  • Performance
  • Comps
  • premium Fundamentals
  • premium Valuation
  • premium Rating
The iShares MSCI Global Quality Factor ETF seeks to provide investors with exposure to high-quality companies worldwide that exhibit strong financial health and stability.

FUND BASICS
Category Global Equities
Fund Sponsor iShares
Website www.ishares.com/us/products/340396/?referrer=tickerSearch
Inception date Dec 11, 2024
Assets (mns) $252
Currency USD
Expense ratio 18 bp
Distributions

FUND STRUCTURE
Regulation Open-Ended Fund
Custodian
Weighting
Index replication
Uses derivatives No
Options available Yes

SECTOR BREAKDOWN

 


CONSTITUENT BREAKDOWN
No. of constituents 482
Wgt avg mkt cap (mns) $0
Large cap (>$10bn) 0.0%
Mid cap ($2-10bn) 0.0%
Small cap (<$2bn) 0.0%
Developed mkts 0.0%
Emerging mkts 0.0%

TOP TEN HOLDINGS
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 6.5 %
APPLE INC 5.1 %
NVIDIA CORP 4.8 %
META PLATFORMS INC 4.6 %
MICROSOFT CORP 3.9 %
ALPHABET INC. CLASS A 3.2 %
ELI LILLY & CO 2.8 %
ASML HOLDING NV 2.7 %
ALPHABET INC. CLASS C 2.7 %
VISA INC. CLASS A 2.3 %
Total 38.6 %

TOP COUNTRY EXPOSURE
UNITED STATES 65.5 %
TAIWAN 8.8 %
SWITZERLAND 3.8 %
NETHERLANDS 3.2 %
JAPAN 3.1 %
BRITAIN 2.5 %
IRELAND 1.4 %
AUSTRALIA 1.3 %
INDIA 1.2 %
CHINA 0.9 %

HISTORICAL PERFORMANCE info

  Custom date range Compare to  
  thru


Standardized Annual Returns (thru May 31)
Year-to-date 1 year 5 years 10 years Since Incep.
12.6% 30.0% -- -- 18.6%

Market Correlations
versus... Beta R-squared
S&P500 1.06 88%
MSCI EAFE 0.75 71%
MSCI Emg. Mkts. 0.56 69%

Technical Indicators
Recent close $30.75
30d moving avg. $31.00
Annualized volatility 0.0%
Short interest (ETF) 0.0%
Relative strength (RSI) 53

Liquidity measures
Avg. volume (thou.) 24
Turnover 0.3%
Bid/Ask (% of price) 0.29%
ADV underlying (mns) $0

Distributions


FINDING ALTERNATIVE FUNDS

Below is a list of 1494 potential alternatives to the iShares MSCI Global Quality Factor ETF ETF based on the alternatives' overlap in portfolio holdings with AQLT. Consider funds with lower expense ratios and/or higher ALTAR Score™ ratings as possible alternatives.

Benchmark ticker: AQLT Expense: 18 bp ALTAR Score™: 0.0%


ALTERNATIVE ETFs BASED ON OVERLAP WITH AQLT
Ticker Fund
Name
Overlap1
vs AQLT
(%)
Expense
ratio
(bp)
Savings
vs AQLT
(bp)
ALTAR
Score™
(%)
ALTAR
vs AQLT
(%)
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 48.8 15 3 5.0 +5.0
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF 46.3 30 -12 5.2 +5.2
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF 45.8 19 -1 5.0 +5.0
OEI Optimized Equity Income ETF 45.4 75 -57 3.6 +3.6
DUHP Dimensional US High Profitability ETF 45.0 21 -3 5.1 +5.1
GGUS Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF 44.9 12 6 3.4 +3.4
DGRW WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 43.8 28 -10 4.9 +4.9
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF 43.6 10 8 4.3 +4.3
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF 43.6 49 -31 4.8 +4.8
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF 43.1 18 0 4.0 +4.0
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 42.8 29 -11 4.0 +4.0
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF 42.6 19 -1 14.2 +14.2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF 42.6 20 -2 3.5 +3.5
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF 42.5 15 3 3.6 +3.6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF 42.5 7 11 3.5 +3.5
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF 42.4 9 9 4.0 +4.0
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF 42.4 9 9 4.0 +4.0
HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF 42.4 36 -18 4.1 +4.1
IWL iShares Russell Top 200 ETF 42.3 15 3 3.9 +3.9
MGC Vanguard Mega Cap ETF 42.3 7 11 3.9 +3.9
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF 42.1 20 -2 3.6 +3.6
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 41.9 20 -2 4.0 +4.0
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF 41.8 22 -4 5.3 +5.3
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 41.7 0 18 4.1 +4.1
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF 41.7 7 11 4.1 +4.1
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF 41.4 2 16 4.1 +4.1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 41.3 42 -24 4.0 +4.0
IVV iShares Core S&P 500 ETF 41.3 3 15 4.2 +4.2
VOTE TCW Transform 500 ETF 41.3 5 13 4.1 +4.1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 41.3 2 16 4.2 +4.2
SPY SPDR S&P 500 ETF 41.3 9 9 4.1 +4.1
STXG Strive 1000 Growth ETF 41.3 18 0 3.2 +3.2
STRV Strive 500 ETF 41.2 5 13 4.1 +4.1
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF 41.2 20 -2 4.2 +4.2
VOO Vanguard S&P 500 ETF 41.2 3 15 4.2 +4.2
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF 41.2 8 10 4.1 +4.1
GXLC Global X U.S. 500 ETF 41.1 2 16 4.1 +4.1
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF 41.1 35 -17 3.3 +3.3
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 41.1 11 7 4.3 +4.3
VV Vanguard Large-Cap ETF 41.0 4 14 4.1 +4.1
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF 41.0 3 15 4.1 +4.1
OEF iShares S&P 100 ETF 40.9 20 -2 3.8 +3.8
PBUS Invesco MSCI USA ETF 40.8 4 14 4.2 +4.2
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF 40.5 22 -4 4.1 +4.1
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF 40.4 11 7 4.1 +4.1
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF 40.4 15 3 4.9 +4.9
ILCG iShares Morningstar Growth ETF 40.4 4 14 3.0 +3.0
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF 40.4 9 9 4.3 +4.3
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF 40.3 7 11 4.4 +4.4
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF 40.2 8 10 4.4 +4.4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 40.2 90 -72 3.1 +3.1
IWB iShares Russell 1000 ETF 40.2 15 3 4.1 +4.1
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF 40.1 15 3 4.5 +4.5
FQAL Fidelity Quality Factor ETF 40.1 15 3 4.8 +4.8
VONE Vanguard Russell 1000 ETF 40.0 7 11 4.2 +4.2
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF 40.0 3 15 4.2 +4.2
VUG Vanguard Growth ETF 40.0 4 14 20.1 +20.1
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF 40.0 9 9 4.4 +4.4
TOK iShares MSCI Kokusai ETF 39.9 26 -8 4.3 +4.3
SFTY Horizon Managed Risk ETF 39.9 77 -59 3.5 +3.5
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 39.9 4 14 3.3 +3.3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF 39.9 20 -2 4.1 +4.1
STOX Horizon Core Equity ETF 39.8 70 -52 3.6 +3.6
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF 39.8 65 -47 3.4 +3.4
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF 39.7 29 -11 3.9 +3.9
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF 39.7 49 -31 5.0 +5.0
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market 39.6 3 15 4.3 +4.3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF 39.6 18 0 2.9 +2.9
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF 39.6 36 -18 3.1 +3.1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF 39.5 7 11 18.4 +18.4
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF 39.5 18 0 3.9 +3.9
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF 39.5 50 -32 4.4 +4.4
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF 39.5 9 9 4.1 +4.1
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF 39.5 10 8 4.2 +4.2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 39.5 4 14 3.0 +3.0
CATH Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF 39.4 29 -11 4.0 +4.0
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq100 Rotator ETF 39.4 49 -31 7.3 +7.3
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 39.4 28 -10 2.8 +2.8
SCHK Schwab 1000 Index ETF 39.3 5 13 4.2 +4.2
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF 39.3 5 13 4.9 +4.9
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF 39.3 9 9 3.9 +3.9
IOO iShares Global 100 ETF 39.2 41 -23 3.8 +3.8
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF 39.2 15 3 4.1 +4.1
URTH iShares MSCI World ETF 39.2 24 -6 4.3 +4.3
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 39.1 18 0 4.3 +4.3
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF 39.1 42 -24 3.5 +3.5
IWV iShares Russell 3000 ETF 39.0 20 -2 4.0 +4.0
GLOV Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF 38.9 25 -7 5.5 +5.5
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 38.9 14 4 4.1 +4.1
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF 38.9 45 -27 3.9 +3.9
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF 38.8 15 3 4.4 +4.4
AVUS Avantis U.S. Equity ETF 38.8 15 3 4.7 +4.7
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 38.7 20 -2 4.7 +4.7
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF 38.7 4 14 3.1 +3.1
VTI Vanguard Total Stock Market ETF 38.7 3 15 4.1 +4.1
RVRB Reverb ETF 38.7 30 -12 3.8 +3.8
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 38.7 18 0 4.6 +4.6
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF 38.6 7 11 4.1 +4.1
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 38.6 3 15 4.1 +4.1
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 38.6 15 3 4.2 +4.2
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF 38.6 10 8 5.0 +5.0
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF 38.6 18 0 4.4 +4.4
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 38.5 9 9 4.3 +4.3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF 38.5 32 -14 4.6 +4.6
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF 38.5 9 9 4.1 +4.1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 38.5 10 8 4.2 +4.2
OALC OneAscent Large Cap Core ETF 38.5 86 -68 3.4 +3.4
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF 38.4 10 8 4.2 +4.2
RAUS RACWI US ETF 38.3 15 3 4.1 +4.1
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 38.3 12 6 4.4 +4.4
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF 38.3 3 15 4.2 +4.2
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF 38.3 79 -61 3.3 +3.3
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund 38.2 8 10 4.7 +4.7
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF 38.2 12 6 4.3 +4.3
QRFT Qraft Ai-Enhanced U.S. Large Cap ETF 38.1 75 -57 3.1 +3.1
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF 37.8 12 6 3.6 +3.6
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF 37.7 7 11 16.8 +16.8
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF 37.6 50 -32 3.6 +3.6
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 37.2 18 0 3.3 +3.3
GLOF iShares Global Equity Factor ETF 37.0 20 -2 5.6 +5.6
SFY SoFi Select 500 ETF 37.0 0 18 3.7 +3.7
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF 36.9 15 3 3.9 +3.9
QQQ Invesco QQQ Trust Series I 36.7 20 -2 3.2 +3.2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF 36.7 15 3 3.2 +3.2
PFM Invesco Dividend Achievers ETF 36.6 53 -35 4.6 +4.6
ESG FlexShares Trust FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund 36.6 32 -14 3.9 +3.9
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF 36.6 29 -11 4.5 +4.5
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF 36.5 30 -12 3.8 +3.8
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF 36.4 49 -31 3.6 +3.6
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund 36.4 25 -7 4.5 +4.5
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 36.3 45 -27 3.5 +3.5
TMFC Motley Fool 100 Index ETF 36.2 50 -32 3.0 +3.0
QLTY GMO U.S. Quality ETF 36.1 50 -32 3.9 +3.9
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF 36.1 12 6 3.5 +3.5
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF 36.0 85 -67 3.6 +3.6
CGUS Capital Group Core Equity ETF 35.8 33 -15 3.6 +3.6
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF 35.8 20 -2 2.7 +2.7
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF 35.7 20 -2 3.2 +3.2
LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF 35.7 8 10 4.6 +4.6
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF 35.6 34 -16 4.6 +4.6
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF 35.6 41 -23 2.6 +2.6
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 35.6 48 -30 5.6 +5.6
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF 35.5 14 4 4.6 +4.6
XPND First Trust Expanded Technology ETF 35.4 65 -47 2.8 +2.8
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 35.2 15 3 7.2 +7.2
AIEQ AI Powered Equity ETF 35.2 75 -57 3.6 +3.6
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 35.2 28 -10 5.4 +5.4
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund 34.9 42 -24 4.0 +4.0
IXN iShares Global Tech ETF 34.9 41 -23 2.6 +2.6
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 34.8 17 1 4.7 +4.7
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF EA Bridgeway Blue Chip ETF 34.7 15 3 4.2 +4.2
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF 34.5 19 -1 4.7 +4.7
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 34.5 21 -3 2.9 +2.9
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF 34.4 25 -7 4.1 +4.1
ILCV iShares Morningstar Value ETF 34.4 4 14 5.3 +5.3
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF 34.4 50 -32 3.4 +3.4
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF 34.3 14 4 3.9 +3.9
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF 34.3 25 -7 4.0 +4.0
VT Vanguard Total World Stock ETF 34.2 6 12 5.0 +5.0
KRMA Global X Conscious Companies ETF 34.1 43 -25 5.1 +5.1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 34.0 12 6 4.9 +4.9
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF 33.9 25 -7 4.1 +4.1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF 33.9 44 -26 2.4 +2.4
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF 33.8 20 -2 3.1 +3.1
IQSU IQ Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 33.8 9 9 4.2 +4.2
AGIX KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF 33.5 99 -81 1.0 +1.0
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund 33.3 22 -4 5.0 +5.0
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 33.2 15 3 5.7 +5.7
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF 33.2 19 -1 5.6 +5.6
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF 32.8 9 9 4.9 +4.9
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 32.8 28 -10 5.7 +5.7
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 32.7 25 -7 4.9 +4.9
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF 32.6 10 8 3.6 +3.6
CGGR Capital Group Growth ETF 32.5 39 -21 2.6 +2.6
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund 32.5 37 -19 5.3 +5.3
RAYD Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF 32.3 80 -62 3.6 +3.6
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 32.2 9 9 4.9 +4.9
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF 32.1 49 -31 3.7 +3.7
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF 32.1 60 -42 2.5 +2.5
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF 32.0 28 -10 5.2 +5.2
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF 31.9 100 -82 2.9 +2.9
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF 31.7 59 -41 2.1 +2.1
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF 31.7 48 -30 3.8 +3.8
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF 31.7 15 3 5.8 +5.8
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF 31.5 75 -57 2.9 +2.9
ACVF American Conservative Values ETF 31.5 75 -57 3.7 +3.7
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF 31.5 48 -30 3.7 +3.7
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF 31.4 55 -37 5.0 +5.0
FVAL Fidelity Value Factor ETF 31.3 15 3 5.9 +5.9
IYW iShares U.S. Technology ETF 31.0 40 -22 2.9 +2.9
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF 30.9 45 -27 3.8 +3.8
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund 30.8 37 -19 5.4 +5.4
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF 30.8 18 0 3.0 +3.0
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF 30.8 48 -30 4.3 +4.3
FSST Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF 30.7 59 -41 3.4 +3.4
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF 30.7 15 3 2.5 +2.5
SEMG Suncoast Select Growth ETF 30.5 60 -42 3.8 +3.8
WOMN Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF 30.4 75 -57 4.8 +4.8
AGRW Allspring LT Large Growth ETF 30.1 35 -17 3.3 +3.3
BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF 29.8 55 -37 1.9 +1.9
FFOG Franklin Focused Growth ETF 29.8 61 -43 1.6 +1.6
CAML Congress Large Cap Growth ETF 29.7 66 -48 2.4 +2.4
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF 29.4 69 -51 3.6 +3.6
PEXL Pacer US Export Leaders ETF 29.4 60 -42 3.0 +3.0
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 29.4 55 -37 4.1 +4.1
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF 29.3 90 -72 2.0 +2.0
DAK Dakota Active Equity ETF 29.3 43 -25 3.7 +3.7
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF 29.3 15 3 5.9 +5.9
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF 29.3 35 -17 4.3 +4.3
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF 29.2 29 -11 6.1 +6.1
FNDX Schwab Fundamental US Large Co. Index ETF 29.2 25 -7 6.2 +6.2
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF 29.2 8 10 5.5 +5.5
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF 29.1 50 -32 3.7 +3.7
EMOT First Trust S&P 500 Economic Moat ETF 29.1 60 -42 7.9 +7.9
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF 29.1 15 3 4.8 +4.8
PSET Principal Quality ETF 29.0 15 3 4.9 +4.9
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF 28.9 33 -15 4.3 +4.3
AOTS AOT Software Platform ETF 28.8 49 -31 4.6 +4.6
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF 28.7 15 3 5.3 +5.3
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF 28.7 50 -32 2.7 +2.7
CGDV Capital Group Dividend Value ETF 28.6 33 -15 3.8 +3.8
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF 28.4 55 -37 3.6 +3.6
GFGF Guru Favorite Stocks ETF Guru Favorite Stocks Fund 28.4 65 -47 3.5 +3.5
XT iShares Exponential Technologies ETF 28.4 46 -28 3.8 +3.8
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF 28.4 10 8 5.2 +5.2
PWB Invesco Large Cap Growth ETF 28.3 56 -38 2.0 +2.0
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF 28.3 35 -17 4.2 +4.2
SFYF SoFi Social 50 ETF 28.1 29 -11 0.8 +0.8
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 27.9 12 6 3.3 +3.3
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF 27.9 21 -3 3.9 +3.9
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF 27.7 38 -20 3.9 +3.9
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF 27.7 125 -107 3.6 +3.6
IWFG IQ Winslow Focused Large Cap Growth ETF 27.5 65 -47 2.1 +2.1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF 27.4 15 3 4.5 +4.5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 27.4 4 14 5.7 +5.7
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad MarketETF 27.4 40 -22 3.7 +3.7
IVE iShares S&P 500 Value ETF 27.4 18 0 5.5 +5.5
FDWM Fidelity Women's Leadership ETF 27.4 59 -41 3.8 +3.8
JGRW Jensen Quality Growth ETF 27.3 57 -39 4.1 +4.1
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF 27.3 49 -31 4.9 +4.9
FNDB Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF 27.3 25 -7 6.1 +6.1
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF 27.3 40 -22 3.0 +3.0
VEGN US Vegan Climate ETF 27.3 60 -42 3.3 +3.3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF 27.2 7 11 5.6 +5.6
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF 27.1 34 -16 5.6 +5.6
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF 26.9 70 -52 3.3 +3.3
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF 26.9 29 -11 3.9 +3.9
IUSV iShares Core S&P US Value ETF 26.8 4 14 5.8 +5.8
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 26.3 18 0 3.0 +3.0
EBI Longview Advantage ETF 26.2 35 -17 5.9 +5.9
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF 26.0 95 -77 2.1 +2.1
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF 25.6 30 -12 4.0 +4.0
FDVV Fidelity High Dividend ETF 25.5 15 3 6.6 +6.6
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF 25.2 18 0 5.6 +5.6
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 25.0 25 -7 5.4 +5.4
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF 25.0 75 -57 1.9 +1.9
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 25.0 10 8 3.8 +3.8
XLK Technology Select Sector SPDR 25.0 8 10 3.2 +3.2
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF 25.0 69 -51 2.5 +2.5
YOKE Yoke Core ETF 24.9 42 -24 3.6 +3.6
VGT Vanguard Information Technology ETF 24.9 9 9 24.4 +24.4
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF 24.7 20 -2 5.0 +5.0
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 24.6 8 10 3.0 +3.0
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF 24.5 40 -22 4.5 +4.5
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF 24.5 49 -31 3.7 +3.7
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF 24.5 35 -17 5.1 +5.1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF 24.4 36 -18 2.8 +2.8
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF 24.4 34 -16 5.9 +5.9
AMOM Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF 24.4 75 -57 1.9 +1.9
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 24.3 20 -2 4.2 +4.2
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 24.2 50 -32 4.6 +4.6
DVND Touchstone Dividend Select ETF 24.1 67 -49 5.2 +5.2
FTCS First Trust Capital Strength ETF 23.9 55 -37 5.6 +5.6
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF 23.8 35 -17 2.5 +2.5
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF 23.8 35 -17 4.4 +4.4
KOCG FIS Knights of Columbus Global Belief ETF 23.7 75 -57 4.4 +4.4
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF 23.6 25 -7 3.2 +3.2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 23.6 75 -57 2.2 +2.2
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 23.5 15 3 3.0 +3.0
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF 23.5 52 -34 5.1 +5.1
XLSR State Street US Sector Rotation ETF 23.5 70 -52 4.2 +4.2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 23.5 15 3 5.3 +5.3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 23.5 34 -16 6.4 +6.4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF 23.3 19 -1 5.4 +5.4
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF 23.3 16 2 4.7 +4.7
GVUS Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF 23.2 12 6 5.4 +5.4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF 23.2 50 -32 5.1 +5.1
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 23.2 12 6 6.2 +6.2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF 23.2 50 -32 3.8 +3.8
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF 23.2 29 -11 5.6 +5.6
QBIG Invesco Top QQQ ETF 23.1 29 -11 0.0 0.0
RGEF Rockefeller Global Equity ETF 23.1 55 -37 3.8 +3.8
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF 23.1 7 11 5.5 +5.5
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF 23.0 19 -1 4.7 +4.7
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF 23.0 41 -23 6.0 +6.0
ROE Astoria US Quality Kings ETF 23.0 49 -31 5.2 +5.2
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF 22.9 39 -21 5.7 +5.7
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF 22.9 75 -57 1.4 +1.4
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF 22.8 10 8 6.6 +6.6
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 22.7 15 3 2.3 +2.3
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 22.7 4 14 5.6 +5.6
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF 22.6 43 -25 3.6 +3.6
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF 22.5 19 -1 5.3 +5.3
PCGG Polen Capital Global Growth ETF 22.5 85 -67 3.9 +3.9
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF 22.4 80 -62 5.5 +5.5
FMET Fidelity Metaverse ETF 22.4 39 -21 4.3 +4.3
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF 22.3 50 -32 4.0 +4.0
