|
Altrius Global Dividend ETF Altrius Global Divid ETF
|
||||||||||||||||||
- Description
- Performance
- Comps
Fundamentals
Valuation
Rating
| DIVD is an actively managed fund that invests in higher-than-average dividend-paying companies across different countries. Securities are selected for their positive demographics, attractive valuations, and sustainable dividends. |
| Category | Global Equities |
| Fund Sponsor | Alpha Architect |
| Website | www.strivefunds.com/ |
| Inception date | Sep 30, 2022 |
| Assets (mns) | $18 |
| Currency | USD |
| Expense ratio | 49 bp |
| Distributions | Monthly |
| Regulation | Open-Ended Fund |
| Custodian | |
| Weighting | Proprietary |
| Index replication | |
| Uses derivatives | No |
| Options available | No |
| No. of constituents | 61 |
| Wgt avg mkt cap (mns) | $148,572 |
| Large cap (>$10bn) | 92.2% |
| Mid cap ($2-10bn) | 3.3% |
| Small cap (<$2bn) | 0.0% |
| Developed mkts | 96.8% |
| Emerging mkts | 3.2% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 3.0 % |
| AMBEV SA-ADR | 2.4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.3 % |
| DEUTSCHE POST AG-SPON ADR | 2.3 % |
| SIEMENS AG-SPONS ADR | 2.3 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | 2.3 % |
| BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | 2.3 % |
| PUBLICIS GROUPE-ADR | 2.3 % |
| NOVARTIS AG-ADR | 2.2 % |
| ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | 2.2 % | Total | 23.3 % |
|---|
| UNITED STATES | 44.3 % | |
| BRITAIN | 14.3 % | |
| FRANCE | 12.6 % | |
| SWITZERLAND | 6.5 % | |
| GERMANY | 4.5 % | |
| NETHERLANDS | 3.0 % | |
| BRAZIL | 2.4 % | |
| CANADA | 2.3 % | |
| SPAIN | 2.3 % | |
| JAPAN | 2.1 % |
HISTORICAL PERFORMANCE 

| Custom date range | Compare to | ||
| thru |
| Year-to-date | 1 year | 5 years | 10 years | Since Incep. |
| 11.7% | 25.9% | -- | -- | 20.0% |
| versus... | Beta | R-squared |
| S&P500 | 0.60 | 39% |
| MSCI EAFE | 0.59 | 62% |
| MSCI Emg. Mkts. | 0.31 | 30% |
| Recent close | $42.48 |
| 30d moving avg. | $42.28 |
| Annualized volatility | 12.8% |
| Short interest (ETF) | 0.3% |
| Relative strength (RSI) | 55 |
| Avg. volume (thou.) | 2 |
| Turnover | 0.5% |
| Bid/Ask (% of price) | 0.22% |
| ADV underlying (mns) | $18,918 |
FINDING ALTERNATIVE FUNDS
Below is a list of 1065 potential alternatives to the Altrius Global Dividend ETF Altrius Global Divid ETF ETF based on the alternatives' overlap in portfolio holdings with DIVD. Consider funds with lower expense ratios and/or higher ALTAR Score™ ratings as possible alternatives.
| Benchmark ticker: | DIVD | Expense: | 49 bp | ALTAR Score™: | 7.9% |
| Ticker | Fund Name |
Overlap1 vs DIVD (%) |
Expense ratio (bp) |
Savings vs DIVD (bp) |
ALTAR Score™ (%) |
ALTAR vs DIVD (%) |
| LVDS | JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 23.4 | 49 | 0 | 4.9 | -3.0 |
| CDL | VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 22.1 | 35 | 14 | 6.9 | -1.0 |
| EQWL | Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 22.1 | 25 | 24 | 5.4 | -2.5 |
| CDC | VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 22.1 | 38 | 11 | 6.9 | -1.0 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | 22.0 | 6 | 43 | 6.0 | -1.9 |
| MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | 22.0 | 7 | 42 | 5.4 | -2.5 |
| DIVB | iShares Core Dividend ETF | 21.6 | 5 | 44 | 6.9 | -1.0 |
| DLN | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 21.5 | 28 | 21 | 5.4 | -2.5 |
| STXV | Strive 1000 Value ETF | 20.6 | 18 | 31 | 6.8 | -1.1 |
| DTD | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 20.5 | 28 | 21 | 5.7 | -2.3 |
| FDRR | Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 20.5 | 15 | 34 | 5.7 | -2.2 |
| VTV | Vanguard Value ETF | 20.1 | 4 | 45 | 5.8 | -2.1 |
| VALQ | American Century U.S. Quality Value ETF | 20.0 | 29 | 20 | 7.0 | -0.9 |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 19.6 | 8 | 41 | 5.5 | -2.4 |
| SNPV | Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF | 19.6 | 15 | 34 | 5.5 | -2.4 |
| RFDA | RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 18.9 | 52 | -3 | 5.1 | -2.9 |
| DVND | Touchstone Dividend Select ETF | 18.9 | 67 | -18 | 5.2 | -2.7 |
| SPDG | State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 18.8 | 5 | 44 | 7.2 | -0.7 |
| PFM | Invesco Dividend Achievers ETF | 18.7 | 53 | -4 | 4.6 | -3.3 |
| IWX | iShares Russell Top 200 Value ETF | 18.6 | 20 | 29 | 5.0 | -2.9 |
| FUNL | CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF | 18.2 | 50 | -1 | 6.3 | -1.7 |
| ILCV | iShares Morningstar Value ETF | 18.1 | 4 | 45 | 5.3 | -2.6 |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.0 | 4 | 45 | 5.6 | -2.4 |
| WOMN | Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF | 17.5 | 75 | -26 | 4.8 | -3.1 |
| DIVN | Horizon Dividend Income ETF | 17.3 | 70 | -21 | 6.6 | -1.4 |
| SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 17.2 | 4 | 45 | 5.7 | -2.3 |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 17.2 | 18 | 31 | 5.5 | -2.4 |
| DIVZ | TrueShares Low Volatility Equity Income ETF | 17.1 | 65 | -16 | 5.9 | -2.0 |
| DIVG | Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 17.1 | 39 | 10 | 7.4 | -0.6 |
| SPMV | Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 17.1 | 10 | 39 | 5.2 | -2.7 |
| KVLE | KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 17.1 | 56 | -7 | 6.8 | -1.1 |
| TBG | TBG Dividend Focus ETF | 16.9 | 59 | -10 | 6.2 | -1.7 |
| VOOV | Vanguard S&P 500 Value ETF | 16.9 | 7 | 42 | 5.6 | -2.3 |
| DURA | VanEck Durable High Dividend ETF | 16.9 | 29 | 20 | 6.4 | -1.5 |
| AVIE | Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.9 | 25 | 24 | 6.0 | -1.9 |
| MDLV | Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 16.8 | 58 | -9 | 5.8 | -2.2 |
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.7 | 29 | 20 | 5.6 | -2.4 |
| INCE | Franklin Income Equity Focus ETF | 16.6 | 29 | 20 | 5.3 | -2.6 |
| CSTK | Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 16.6 | 35 | 14 | 5.8 | -2.2 |
| AQEC | AQE Core ETF | 16.5 | 49 | 0 | 5.3 | -2.6 |
| IUSV | iShares Core S&P US Value ETF | 16.4 | 4 | 45 | 5.8 | -2.1 |
| SDOG | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 16.3 | 36 | 13 | 8.2 | +0.3 |
| PRF | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 16.2 | 34 | 15 | 5.6 | -2.3 |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 16.2 | 5 | 44 | 4.9 | -3.0 |
| FNDX | Schwab Fundamental US Large Co. Index ETF | 16.1 | 25 | 24 | 6.2 | -1.8 |
| KNGZ | First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 15.9 | 50 | -1 | 8.0 | +0.0 |
| GVUS | Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF | 15.8 | 12 | 37 | 5.4 | -2.5 |
| OEI | Optimized Equity Income ETF | 15.8 | 75 | -26 | 3.6 | -4.4 |
| EVUS | iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 15.7 | 18 | 31 | 5.6 | -2.4 |
| EQIN | Columbia US Equity Income ETF | 15.7 | 35 | 14 | 6.1 | -1.8 |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF | 15.7 | 8 | 41 | 29.9 | +22.0 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 15.6 | 19 | 30 | 5.4 | -2.6 |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | 15.6 | 38 | 11 | 8.1 | +0.1 |
| JHDV | John Hancock U.S. High Dividend ETF | 15.6 | 34 | 15 | 5.9 | -2.1 |
| DFLV | Dimensional US Large Cap Value ETF | 15.5 | 22 | 27 | 6.1 | -1.9 |
| FDLO | Fidelity Low Volatility Factor ETF | 15.5 | 15 | 34 | 4.8 | -3.1 |
| RAFE | PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.5 | 29 | 20 | 6.1 | -1.8 |
| SPYD | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 15.5 | 7 | 42 | 10.0 | +2.1 |
| PRXV | Praxis Impact Large Cap Value ETF | 15.5 | 36 | 13 | 5.6 | -2.4 |
| VONV | Vanguard Russell 1000 Value ETF | 15.3 | 7 | 42 | 5.5 | -2.5 |
| FNDB | Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF | 15.3 | 25 | 24 | 6.1 | -1.8 |
| FELV | Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 15.0 | 18 | 31 | 5.6 | -2.4 |
| QUS | State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 15.0 | 15 | 34 | 5.0 | -2.9 |
| QUVU | Hartford Quality Value ETF | 15.0 | 46 | 3 | 5.6 | -2.3 |
| SPXT | ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 14.8 | 9 | 40 | 4.9 | -3.0 |
| VLU | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 14.8 | 12 | 37 | 6.2 | -1.8 |
| XMAG | Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 14.7 | 35 | 14 | 4.3 | -3.6 |
| SHE | State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 14.7 | 20 | 29 | 4.2 | -3.7 |
| DFVX | Dimensional US Large Cap Vector ETF | 14.7 | 22 | 27 | 5.3 | -2.7 |
| DGRW | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund | 14.6 | 28 | 21 | 4.9 | -3.0 |
| FLV | American Century Focused Large Cap Value ETF | 14.6 | 42 | 7 | 6.0 | -1.9 |
| PWV | Invesco Large Cap Value ETF | 14.6 | 55 | -6 | 6.2 | -1.8 |
| BBLU | EA Bridgeway Blue Chip ETF EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.5 | 15 | 34 | 4.2 | -3.8 |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 14.4 | 30 | 19 | 8.8 | +0.9 |
| UDI | USCF Dividend Income Fund | 14.4 | 65 | -16 | 6.6 | -1.3 |
| RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 14.3 | 39 | 10 | 5.7 | -2.2 |
| FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 14.3 | 15 | 34 | 6.6 | -1.3 |
| PY | Principal Value ETF | 14.3 | 15 | 34 | 7.0 | -0.9 |
| DIVY | Sound Equity Dividend Income ETF | 14.0 | 45 | 4 | 8.1 | +0.1 |
| SIXA | ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.0 | 80 | -31 | 5.5 | -2.4 |
| JAVA | JPMorgan Active Value ETF | 14.0 | 44 | 5 | 5.5 | -2.4 |
| DGT | State Street SPDR Global Dow ETF | 14.0 | 50 | -1 | 5.7 | -2.3 |
| QDIV | Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 14.0 | 20 | 29 | 7.9 | -0.0 |
| USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 14.0 | 15 | 34 | 5.3 | -2.6 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 13.9 | 6 | 43 | 8.0 | +0.1 |
| LOWV | AB US Low Volatility Equity ETF | 13.8 | 48 | 1 | 4.3 | -3.6 |
| TIIV | AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 13.8 | 54 | -5 | 9.7 | +1.8 |
| EPS | WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 13.7 | 8 | 41 | 4.7 | -3.2 |
| SDY | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 13.7 | 35 | 14 | 6.1 | -1.8 |
| DFUV | Dimensional US Marketwide Value ETF | 13.5 | 22 | 27 | 6.1 | -1.9 |
| DHS | WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 13.4 | 38 | 11 | 8.1 | +0.2 |
| NACP | Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 13.3 | 49 | 0 | 3.6 | -4.3 |
| OUSA | ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | 13.3 | 48 | 1 | 5.6 | -2.4 |
| CGDG | Capital Group Dividend Growers ETF | 13.2 | 47 | 2 | 5.2 | -2.7 |
| ESG | FlexShares Trust FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 13.2 | 32 | 17 | 3.9 | -4.0 |
| DSPY | Tema S&P 500 Historical Weight ETF | 13.2 | 18 | 31 | 4.4 | -3.6 |
| SFGV | Sequoia Global Value ETF | 13.1 | 23 | 26 | 7.1 | -0.8 |
| IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF | 13.1 | 19 | 30 | 5.6 | -2.4 |
| YLDE | ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 12.9 | 60 | -11 | 5.2 | -2.7 |
| FTCE | First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 12.9 | 60 | -11 | 4.4 | -3.5 |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 12.9 | 35 | 14 | 11.1 | +3.2 |
| HDUS | Hartford Disciplined US Equity ETF | 12.9 | 19 | 30 | 4.7 | -3.2 |
| GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.7 | 60 | -11 | 9.4 | +1.4 |
| FLAG | Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 12.7 | 29 | 20 | 7.1 | -0.9 |
| DIVL | Madison Dividend Value ETF | 12.7 | 65 | -16 | 4.8 | -3.1 |
| VSDA | VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 12.6 | 35 | 14 | 6.5 | -1.4 |
| ULVM | VictoryShares US Value Momentum ETF | 12.6 | 20 | 29 | 6.1 | -1.9 |
| OEF | iShares S&P 100 ETF | 12.5 | 20 | 29 | 3.8 | -4.1 |
| USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 12.4 | 7 | 42 | 4.4 | -3.6 |
| FVAL | Fidelity Value Factor ETF | 12.4 | 15 | 34 | 5.9 | -2.1 |
| TOPC | iShares S&P 500 3% Capped ETF | 12.4 | 15 | 34 | 4.4 | -3.6 |
| DEW | WisdomTree Global High Dividend Fund | 12.4 | 58 | -9 | 7.2 | -0.7 |
| MBOX | Freedom Day Dividend ETF | 12.4 | 39 | 10 | 6.7 | -1.2 |
| USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 12.3 | 8 | 41 | 4.4 | -3.6 |
| GSPY | Gotham Enhanced 500 ETF | 12.3 | 50 | -1 | 4.4 | -3.6 |
| FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | 12.2 | 65 | -16 | 5.8 | -2.2 |
| NUDV | Nuveen ESG Dividend ETF | 12.2 | 26 | 23 | 6.1 | -1.9 |
| XLG | Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 12.2 | 20 | 29 | 3.6 | -4.4 |
| QRFT | Qraft Ai-Enhanced U.S. Large Cap ETF | 12.1 | 75 | -26 | 3.1 | -4.8 |
| FLQL | Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 12.0 | 15 | 34 | 4.5 | -3.4 |
| QLV | FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 12.0 | 22 | 27 | 5.0 | -2.9 |
| FBCV | Fidelity Blue Chip Value ETF | 12.0 | 59 | -10 | 5.8 | -2.1 |
| GDIV | Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 11.8 | 50 | -1 | 4.0 | -4.0 |
| FDL | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 11.8 | 45 | 4 | 9.0 | +1.1 |
| MODL | VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 11.7 | 42 | 7 | 4.0 | -3.9 |
| SELV | SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 11.7 | 15 | 34 | 6.3 | -1.7 |
| USCF | Themes US Cash Flow Champions ETF | 11.6 | 29 | 20 | 7.7 | -0.2 |
| SPDV | AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 11.6 | 29 | 20 | 10.8 | +2.9 |
| LRGF | iShares U.S. Equity Factor ETF | 11.6 | 8 | 41 | 4.6 | -3.4 |
| MGC | Vanguard Mega Cap ETF | 11.6 | 7 | 42 | 3.9 | -4.1 |
| HRTS | Tema Heart & Health ETF | 11.5 | 75 | -26 | 2.9 | -5.0 |
| ESMV | iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 11.5 | 18 | 31 | 5.1 | -2.8 |
| RVRB | Reverb ETF | 11.4 | 30 | 19 | 3.8 | -4.2 |
| QDEF | FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 11.4 | 37 | 12 | 5.4 | -2.5 |
| SPVU | Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 11.4 | 13 | 36 | 8.1 | +0.2 |
| IWL | iShares Russell Top 200 ETF | 11.4 | 15 | 34 | 3.9 | -4.1 |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 11.3 | 30 | 19 | 5.2 | -2.7 |
| BGIG | Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 11.2 | 45 | 4 | 4.5 | -3.4 |
| NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 11.2 | 26 | 23 | 5.1 | -2.8 |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 11.2 | 20 | 29 | 4.2 | -3.7 |
| STOX | Horizon Core Equity ETF | 11.2 | 70 | -21 | 3.6 | -4.4 |
| BLCV | iShares Large Cap Value Active ETF | 11.2 | 53 | -4 | 6.3 | -1.6 |
| SFTY | Horizon Managed Risk ETF | 11.2 | 77 | -28 | 3.5 | -4.5 |
| MEDX | Horizon Kinetics Medical ETF | 11.1 | 85 | -36 | 1.5 | -6.5 |
| HAPI | Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 11.1 | 36 | 13 | 4.1 | -3.8 |
| PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | 11.1 | 36 | 13 | 6.9 | -1.0 |
| QARP | Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 11.0 | 19 | 30 | 5.0 | -2.9 |
| ICAP | InfraCap Equity Income Fund ETF | 11.0 | 171 | -122 | 4.5 | -3.4 |
| DJD | Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 10.9 | 7 | 42 | 6.5 | -1.4 |
| EDOW | First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 10.9 | 50 | -1 | 4.6 | -3.3 |
| GSUS | Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 10.9 | 7 | 42 | 4.1 | -3.9 |
| LVHD | Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 10.9 | 27 | 22 | 6.5 | -1.4 |
| QVML | Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 10.9 | 11 | 38 | 4.3 | -3.6 |
| WTV | WisdomTree US Value ETF | 10.9 | 12 | 37 | 7.7 | -0.2 |
| LST | Leuthold Select Industries ETF | 10.8 | 91 | -42 | 4.7 | -3.2 |
| KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | 10.8 | 9 | 40 | 4.3 | -3.7 |
| BBUS | JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 10.8 | 2 | 47 | 4.1 | -3.8 |
| BKLC | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 10.8 | 0 | 49 | 4.1 | -3.8 |
| DDIV | First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 10.7 | 60 | -11 | 4.6 | -3.3 |
| ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 10.7 | 79 | -30 | 3.3 | -4.6 |
| VOTE | TCW Transform 500 ETF | 10.7 | 5 | 44 | 4.1 | -3.8 |
| FDWM | Fidelity Women's Leadership ETF | 10.7 | 59 | -10 | 3.8 | -4.1 |
| RAUS | RACWI US ETF | 10.6 | 15 | 34 | 4.1 | -3.8 |
| FTCS | First Trust Capital Strength ETF | 10.6 | 55 | -6 | 5.6 | -2.3 |
| PBUS | Invesco MSCI USA ETF | 10.6 | 4 | 45 | 4.2 | -3.8 |
| IOO | iShares Global 100 ETF | 10.6 | 41 | 8 | 3.8 | -4.1 |
| IXJ | iShares Global Healthcare ETF | 10.5 | 42 | 7 | 6.3 | -1.6 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 10.5 | 3 | 46 | 4.2 | -3.7 |
| AUSF | Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 10.5 | 27 | 22 | 8.1 | +0.2 |
| SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.5 | 2 | 47 | 4.2 | -3.8 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 10.5 | 9 | 40 | 4.1 | -3.8 |
| FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | 10.4 | 15 | 34 | 4.8 | -3.1 |
| STRV | Strive 500 ETF | 10.4 | 5 | 44 | 4.1 | -3.9 |
| GXLC | Global X U.S. 500 ETF | 10.4 | 2 | 47 | 4.1 | -3.9 |
| FLRG | Fidelity U.S. Multifactor ETF | 10.4 | 15 | 34 | 5.8 | -2.1 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 10.4 | 3 | 46 | 4.2 | -3.7 |
| QLC | FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 10.4 | 25 | 24 | 4.5 | -3.4 |
| RPV | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 10.4 | 35 | 14 | 8.8 | +0.8 |
| VV | Vanguard Large-Cap ETF | 10.3 | 4 | 45 | 4.1 | -3.8 |
| QDF | FlexShares Quality Dividend Index Fund | 10.3 | 37 | 12 | 5.3 | -2.6 |
| ILCB | iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 10.3 | 3 | 46 | 4.1 | -3.9 |
| TOV | JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 10.2 | 18 | 31 | 3.9 | -4.0 |
| JVAL | JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 10.1 | 12 | 37 | 6.7 | -1.2 |
| PALC | Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 10.1 | 60 | -11 | 6.0 | -1.9 |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 10.1 | 11 | 38 | 4.1 | -3.8 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 10.1 | 16 | 33 | 4.7 | -3.2 |
| SHRY | First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 10.1 | 60 | -11 | 8.6 | +0.7 |
| LGCF | Themes US Cash Flow Champions ETF | 10.0 | 30 | 19 | 7.3 | -0.7 |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 10.0 | 3 | 46 | 4.2 | -3.7 |
| SNPD | Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 10.0 | 15 | 34 | 6.3 | -1.6 |
| MMTM | State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 10.0 | 12 | 37 | 3.6 | -4.3 |
| EGLE | Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 10.0 | 19 | 30 | 4.7 | -3.2 |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 9.8 | 20 | 29 | 4.1 | -3.9 |
| SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 9.8 | 9 | 40 | 4.0 | -4.0 |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 9.8 | 15 | 34 | 4.1 | -3.8 |
| DFUS | Dimensional U.S. Equity ETF | 9.8 | 9 | 40 | 4.1 | -3.9 |
| SPTM | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market | 9.8 | 3 | 46 | 4.3 | -3.6 |
| VFMV | Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 9.8 | 13 | 36 | 5.7 | -2.2 |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 9.8 | 5 | 44 | 4.2 | -3.7 |
| APUE | ActivePassive U.S. Equity ETF | 9.7 | 45 | 4 | 3.9 | -4.0 |
| VFMF | Vanguard U.S. Multifactor ETF | 9.7 | 18 | 31 | 6.6 | -1.4 |
| VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | 9.7 | 7 | 42 | 4.2 | -3.7 |
| INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 9.7 | 42 | 7 | 3.5 | -4.4 |
| DUHP | Dimensional US High Profitability ETF | 9.7 | 21 | 28 | 5.1 | -2.8 |
| VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 9.7 | 15 | 34 | 6.2 | -1.8 |
| RJDI | RJ Eagle Dividend Select Income ETF | 9.6 | 55 | -6 | 4.5 | -3.4 |
| JQUA | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 9.6 | 12 | 37 | 4.9 | -3.0 |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 9.6 | 29 | 20 | 4.5 | -3.5 |
| EMOT | First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 9.6 | 60 | -11 | 7.9 | -0.1 |
| CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | 9.6 | 33 | 16 | 3.8 | -4.1 |
| APIE | ActivePassive International Equity ETF | 9.5 | 45 | 4 | 6.4 | -1.5 |
| REVS | Columbia Research Enhanced Value ETF | 9.5 | 19 | 30 | 6.6 | -1.3 |
| THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 9.5 | 90 | -41 | 3.1 | -4.8 |
| SYLD | Cambria Shareholder Yield ETF | 9.5 | 59 | -10 | 10.4 | +2.5 |
| SSPY | Syntax Stratified LargeCap ETF | 9.5 | 30 | 19 | 6.0 | -1.9 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 9.4 | 3 | 46 | 4.2 | -3.7 |
| XRLV | Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 9.4 | 25 | 24 | 4.9 | -3.0 |
| SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 9.4 | 25 | 24 | 5.1 | -2.9 |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 9.4 | 20 | 29 | 4.0 | -3.9 |
| ITAN | Sparkline Intangible Value ETF | 9.4 | 50 | -1 | 5.8 | -2.1 |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 9.4 | 3 | 46 | 4.1 | -3.8 |
| COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 9.4 | 49 | 0 | 7.7 | -0.2 |
| SWP | SWP Growth & Income ETF | 9.4 | 99 | -50 | 4.2 | -3.8 |
| DCOR | Dimensional US Core Equity 1 ETF | 9.4 | 14 | 35 | 4.6 | -3.4 |
| ROUS | Hartford Multifactor US Equity ETF | 9.4 | 19 | 30 | 5.3 | -2.6 |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 9.4 | 9 | 40 | 4.0 | -3.9 |
| KOKU | Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 9.3 | 9 | 40 | 4.4 | -3.5 |
| RSPS | Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 9.3 | 40 | 9 | 7.1 | -0.8 |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | 9.3 | 8 | 41 | 5.7 | -2.2 |
| OALC | OneAscent Large Cap Core ETF | 9.3 | 86 | -37 | 3.4 | -4.6 |
| DFAU | Dimensional US Core Equity Market ETF | 9.3 | 12 | 37 | 4.3 | -3.7 |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.3 | 35 | 14 | 5.1 | -2.8 |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | 9.2 | 7 | 42 | 4.1 | -3.8 |
| CRTC | Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.2 | 35 | 14 | 4.2 | -3.8 |
| TILT | FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 9.2 | 25 | 24 | 4.9 | -3.1 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 9.2 | 3 | 46 | 4.1 | -3.8 |
| SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 9.1 | 20 | 29 | 4.0 | -4.0 |
| TMDV | ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 9.1 | 35 | 14 | 6.3 | -1.6 |
| CANC | Tema Oncology ETF | 9.1 | 75 | -26 | -2.4 | -10.3 |
| GSIB | Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.1 | 35 | 14 | 8.3 | +0.4 |
